<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitacolitis Aguda punto ES &#187; videos</title>
	<atom:link href="http://weblog.benetjoandarder.es/category/videos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.benetjoandarder.es</link>
	<description>Blog personal de Benet Joan Darder</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 16:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anuncio IBATUR 2010</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/anuncio-ibatur-2010.xhtml?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anuncio-ibatur-2010</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/anuncio-ibatur-2010.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[ibatur]]></category>
		<category><![CDATA[illes balears]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenemos el anuncio de IBATUR para el presente año. Como estrella, otro año más, Rafa Nadal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí tenemos el anuncio de IBATUR para el presente año. Como estrella, otro año más, Rafa Nadal </p>
<p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/anuncio-ibatur-2010.xhtml"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/anuncio-ibatur-2010.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITUR 2010</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/fitur-2010.xhtml?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fitur-2010</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/fitur-2010.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[promo turismo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Este video recoje la visión de los participantes de FITUR 2010. De la mano de Marco Taboas de Promo Turismo, podemos escuchar la opinión de la feria y si merece o no seguir asistiendo. Podemos escuchar opiniones tan interesantes como &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/fitur-2010.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/fitur-2010.xhtml"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Este video recoje la visión de los participantes de FITUR 2010. De la mano de Marco Taboas de <a href="http://www.promo-turismo.com" rel="nofollow external">Promo Turismo</a>, podemos escuchar la opinión de la feria y si merece o no seguir asistiendo.</p>
<p>Podemos escuchar opiniones tan interesantes como dispares entre si.Al fin y al cabo, esto es lo que enriqueze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/fitur-2010.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar una calculadora TI programable como intervalómetro</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses queria saber como hacer videos en time-lapse, que está tan de moda por internet en estos momentos. Me compré hace medio año una canon 500D y empece a indagar. En instructables me topé con una buena idea. &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses queria saber como hacer videos en time-lapse, que está tan de moda por internet en estos momentos. Me compré hace medio año una canon 500D y empece a indagar.</p>
<p>En <a href="http://www.instructables.com/id/Turn-a-TI-Graphing-Calculator-into-an-Intervalomet/" rel="nofollow">instructables </a>me topé con una buena idea. Utilizar una calculadora programable <abbr title="texas instruments">TI</abbr> como intervalómetro. Digo que es buena idea para alguien que tenga una calculadora de estas características. Para muchos estudiantes de ingenieria lo será, pero para mi no <img src='http://weblog.benetjoandarder.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Simplemente con un cable y unas líneas de código en la calculadora, podemos conseguir un intervalómetro para nuestra cámara</p>
<p>Espero os guste este tip!!! <img src='http://weblog.benetjoandarder.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mientras os dejo con unos videos time-lapse registrados con este método:</p>
<p><p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br />
<p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United State of Pop 2009 (Blame It on the Pop)</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/united-state-of-pop-2009.xhtml?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=united-state-of-pop-2009</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/united-state-of-pop-2009.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Mezcla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Video de DJ Earworm donde mezcla 25 canciones del billboard de EEUU del año 2009 via Quiquecam.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/united-state-of-pop-2009.xhtml"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br />
Video de <a href="http://www.djearworm.com/">DJ Earworm</a> donde mezcla 25 canciones del billboard de EEUU del año 2009</p>
<p>via <a href="http://quiquekam.com/dj-earworm-united-state-of-pop-2009-blame-it-23">Quiquecam.com</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/united-state-of-pop-2009.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torres de Hanói resuelto por un brazo robótico</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico.xhtml?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[torres de hanoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Las torres de hanói es un rompecabezas matemático creado el 1883 por el matemático frances Èduard Lucas. Dicho esto os dejo con un pequeño video, donde podeis ver un brazo robótico resolviendo este problema. El video tiene unos cuantos años. &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_de_Hanoi">Las torres de hanói</a> es un rompecabezas matemático creado el 1883 por el matemático frances Èduard Lucas. Dicho esto os dejo con un pequeño video, donde podeis ver un brazo robótico resolviendo este problema.</p>
<p>El video tiene unos cuantos años. Formó parte de unas prácticas de una asignatura de la ingenieria informática de la <a href="http://www.uib.es">UIB</a>.</p>
<p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico.xhtml"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L.A &#8211; Hands</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/l-a-hands.xhtml?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l-a-hands</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/l-a-hands.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[hands]]></category>
		<category><![CDATA[heavenly hell]]></category>
		<category><![CDATA[L.A]]></category>
		<category><![CDATA[universal music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo un video de L.A tocando el single &#8220;Hands&#8221; del disco Heavenly Hell. Una joya!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/l-a-hands.xhtml"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br />
Aquí os dejo un video de <a href="http://universalmusic.es/artista/L.A">L.A</a> tocando el single &#8220;Hands&#8221; del disco Heavenly Hell. Una joya!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/l-a-hands.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kings Of Leon &#8211; Use Somebody</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/kings-of-leon-use-somebody.xhtml?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kings-of-leon-use-somebody</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/kings-of-leon-use-somebody.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Kings Of Leon]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Para empecar bien la semana una canción de los Kings Of Leon, para levantar el ánimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para empecar bien la semana una canción de los Kings Of Leon, para levantar el ánimo.</p>
<p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/kings-of-leon-use-somebody.xhtml"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/kings-of-leon-use-somebody.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unifica tus feeds con Pipes de Yahoo!</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/unifica-tus-feeds-con-pipes-de-yahoo.xhtml?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unifica-tus-feeds-con-pipes-de-yahoo</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/unifica-tus-feeds-con-pipes-de-yahoo.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 11:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[bits y bytes]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[pipes]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Tengo cuenta en facebook y solo te dejan poner un solo feed por cuenta. Yo tengo varios blogs que me gustaria que se publicasen en mi perfil. Hoy me ha venido la inpiración. Las pipes!. Pipes.yahoo.com es un servicio de &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/unifica-tus-feeds-con-pipes-de-yahoo.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo cuenta en <a href="http://www.facebook.com/benetj" rel="external nofollow">facebook </a>y solo te dejan poner un solo feed por cuenta. Yo tengo varios blogs que me gustaria que se publicasen en <a href="http://www.facebook.com/benetj">mi perfil</a>. Hoy me ha venido la inpiración. <a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/" rel="external nofollow" title="Pipes Yahoo!">Las pipes!</a>.</p>
<p><a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/" rel="external nofollow" title="Pipes Yahoo!">Pipes.yahoo.com</a> es un servicio de <a href="http://www.yahoo.com" title="Yahoo!" rel="external nofollow">yahoo </a>que nos permite, de varios feeds solo uno, incluso se pueden filtrar por tematicas. Es muy amplio, yo simplemente he unificado los feeds de mis blogs en uno. Pero se puede hacer mucho más.</p>
<p>Os dejo con un vídeo explicativo.</p>
<div>
<p><a href="http://video.yahoo.com/watch/5260536/13878389"></a> @ <a href="http://video.yahoo.com">Yahoo! Video</a></div>
<p>El resultado lo tenemos en <a href="http://pipes.yahoo.com/xarxabenetj/elsmeusblogs" rel="external nofollow">http://pipes.yahoo.com/xarxabenetj/elsmeusblogs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/unifica-tus-feeds-con-pipes-de-yahoo.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De visita a las oficinas de id Software año 93</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/de-visita-a-las-oficinas-de-id-software-ano-93.xhtml?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-visita-a-las-oficinas-de-id-software-ano-93</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/de-visita-a-las-oficinas-de-id-software-ano-93.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[idSoftware]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Hoy navegando, me he encontrado este video de una visita a las oficinas de la empresa id Software durante los años 90. Publicado por John Romeo en vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy navegando, me he encontrado este video de una visita a las oficinas de la empresa <a href="http://www.idsoftware.com" rel="external nofollow">id Software</a> durante los años 90. Publicado por John Romeo en <a href="http://www.vimeo.com" rel="external nofollow">vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/de-visita-a-las-oficinas-de-id-software-ano-93.xhtml"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/de-visita-a-las-oficinas-de-id-software-ano-93.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte con leds y &#8230; Ovejas!!!</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/arte-con-leds-y-ovejas.xhtml?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arte-con-leds-y-ovejas</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/arte-con-leds-y-ovejas.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 03:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Os paso un vídeo promocional de la tecnología de LEDs de Samsung. Rodado en una coche en una ladera de un cerro de Gales. Además le han dado un toque divertido. Aquí lo teneis!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os paso un vídeo promocional de la tecnología de LEDs de Samsung.<br />
Rodado en una coche en una ladera de un cerro de Gales.<br />
Además le han dado un toque divertido.</p>
<p>Aquí lo teneis!!</p>
<p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/arte-con-leds-y-ovejas.xhtml"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/arte-con-leds-y-ovejas.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

