<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitacolitis Aguda punto ES &#187; bits y bytes</title>
	<atom:link href="http://weblog.benetjoandarder.es/category/bits-y-bytes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.benetjoandarder.es</link>
	<description>Weblog de Benet Joan Darder</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 11:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Usar una calculadora TI programable como intervalómetro</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses queria saber como hacer videos en time-lapse, que está tan de moda por internet en estos momentos. Me compré hace medio año una canon 500D y empece a indagar. En instructables me topé con una buena idea. &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses queria saber como hacer videos en time-lapse, que está tan de moda por internet en estos momentos. Me compré hace medio año una canon 500D y empece a indagar.</p>
<p>En <a href="http://www.instructables.com/id/Turn-a-TI-Graphing-Calculator-into-an-Intervalomet/" rel="nofollow" lang="en">instructables </a>me topé con una buena idea. Utilizar una calculadora programable <abbr title="texas instruments">TI</abbr> como intervalómetro. Digo que es buena idea para alguien que tenga una calculadora de estas características. Para muchos estudiantes de ingenieria lo será, pero para mi no <img src='http://weblog.benetjoandarder.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Simplemente con un cable y unas líneas de código en la calculadora, podemos conseguir un intervalómetro para nuestra cámara</p>
<p>Espero os guste este tip!!! <img src='http://weblog.benetjoandarder.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mientras os dejo con unos videos time-lapse registrados con este método:</p>
<p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml">Puedes visualizar el contenido siguiendo este enlace.</a></p><br />
<p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml">Puedes visualizar el contenido siguiendo este enlace.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/usar-una-calculadora-ti-programable-como-intervalometro.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquete de catalán para windows 7</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/paquete-de-catalan-para-windows-7.xhtml?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=paquete-de-catalan-para-windows-7</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/paquete-de-catalan-para-windows-7.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bits y bytes]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[dotnet]]></category>
		<category><![CDATA[idioma]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[paquete]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Desde el club dotnet de la UOC, me entero de que existe un paquete de idioma en catalán para windows 7 en francés o castellano. El paquete en cuestión son unos 3mb. No quiero pensar, ni saber, lo que debe &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/paquete-de-catalan-para-windows-7.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Windows7 Wall" href="http://flickr.com/photos/30637110@N02/4002161348"><img class="alignleft" src="http://farm3.static.flickr.com/2636/4002161348_244a64bd4c_m.jpg" alt="" width="240" height="192" /></a><br />
Desde el <a href="http://uoc.dotnetclubs.com/miscelania/windows-7-catala/">club dotnet de la UOC</a>, me entero de que existe un paquete de idioma en catalán para windows 7 en francés o castellano. El <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a1a48de1-e264-48d6-8439-ab7139c9c14d&amp;displaylang=ca">paquete en cuestión</a> son unos 3mb.</p>
<p>No quiero pensar, ni saber, lo que debe haber costado hacer esta traducción. Seguro que unos cuantos miles de euros de las arcas publicas del gobierno catalán.<br />
Es una pena.</p>
<p>Foto: <a href="http://flickr.com/photos/30637110@N02">Findy27</a> <small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/">CC BY-NC-ND</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/paquete-de-catalan-para-windows-7.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torres de Hanói resuelto por un brazo robótico</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico.xhtml?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[rompecabezas]]></category>
		<category><![CDATA[torres de hanoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Las torres de hanói es un rompecabezas matemático creado el 1883 por el matemático frances Èduard Lucas. Dicho esto os dejo con un pequeño video, donde podeis ver un brazo robótico resolviendo este problema. El video tiene unos cuantos años. &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_de_Hanoi">Las torres de hanói</a> es un rompecabezas matemático creado el 1883 por el matemático frances Èduard Lucas. Dicho esto os dejo con un pequeño video, donde podeis ver un brazo robótico resolviendo este problema.</p>
<p>El video tiene unos cuantos años. Formó parte de unas prácticas de una asignatura de la ingenieria informática de la <a href="http://www.uib.es">UIB</a>.</p>
<p><a href="http://weblog.benetjoandarder.es/torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico.xhtml">Puedes visualizar el contenido siguiendo este enlace.</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/torres-de-hanoi-resuelto-por-un-brazo-robotico.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduciendo DISQUS</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/traduciendo-disqus.xhtml?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=traduciendo-disqus</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/traduciendo-disqus.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[catalán]]></category>
		<category><![CDATA[disqus]]></category>
		<category><![CDATA[traducciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Hace relativamente poco, puse DISQUS para el mantenimiento de los comentarios para este blog. Pero tengo otros, que los escribo en catalán y no pude poner DISQUS en ellos, porque no estaba traducido. DISQUS está traducido a unos 40 idiomas &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/traduciendo-disqus.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace relativamente poco, puse <a href="http://disqus.com">DISQUS </a> para el mantenimiento de los comentarios para este blog. Pero tengo otros, que los escribo en catalán y no pude poner <a href="http://disqus.com">DISQUS </a>en ellos, porque no estaba traducido. <a href="http://disqus.com">DISQUS </a>está traducido a unos 40 idiomas (algunos de ellos son variaciones propias, como son el español de españa y el de argentina, por ejemplo). Me picó la curiosidad y dije, ¿porque no puede estar tambien en catalán? Pues bien, envié un comentario al equipo de <a href="http://disqus.com">DISQUS </a>los cuales me respondieron ràpido, diciendome que prepararian para poder traducir <a href="http://disqus.com">DISQUS </a>en catalán.</p>
<p>Aquí lo tenemos, como regalo de reyes del equipo DISQUS, tenemos para traducir al catalán.</p>
<p>Para apuntarse, tienen que ser usuarios de DISQUS y acceder a la <a href="http://disqus.com/translate/">pàgina de traducciones</a>. Allí encontraremos un desplegable con los idiomas que tiene el sistema. Seleccionamos uno y lo solicitamos. Al cabo de un tiempo, recibiremos un correo con un enlace, que nos permite la entrada a la aplicación para poder traducir y/o corregir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/traduciendo-disqus.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oEmbed: Convertiendo enlaces en contenido integrado</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/oembed-convertiendo-enlaces-en-contenido-encastado.xhtml?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oembed-convertiendo-enlaces-en-contenido-encastado</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/oembed-convertiendo-enlaces-en-contenido-encastado.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentación]]></category>
		<category><![CDATA[bits y bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Inc]]></category>
		<category><![CDATA[google code]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[oembed]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Inc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada es una traducción de un tutorial de woorkup, que describe como usar la api de oEmbed para mostrar contenido integrado en la web como són fotos de Flickr, videos de YouTube o Vimeo, entre otras cosas. Pero, ¿que &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/oembed-convertiendo-enlaces-en-contenido-encastado.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta entrada es una traducción de un tutorial de <a href="http://woorkup.com/2009/12/29/learning-oembed-convert-links-into-embedded-content/" lang="en" title="ves al tutorial original">woorkup</a>, que describe como usar la api de <a href="http://oembed.com/" lang="eng" title="web oficial del proyecto">oEmbed</a> para mostrar contenido integrado en la web como són fotos de Flickr, videos de YouTube o Vimeo, entre otras cosas.<br />
Pero, ¿que es oEmbed? oEmbed es un formato que nos permite hacer lo antes descrito, <strong>insertar contenido en nuestra web, a partir de un enlace. </strong><br />
Un muy buen ejemplo es Facebook, en el muro, cuando insertamos un enlace de youtube, por ejemplo, que automáticamente nos muestra una miniatura del video seleccionado.</p>
<p>Pues bien, esto es relativamente fácil de implementar en javascript. Más concretamente con el framework jquery y un plugin para jquery <a href="http://code.google.com/p/jquery-oembed/">llamado jquery-oembed</a>, que se encarga de las peticiones y monta el código resultante.</p>
<p>En la própia página woorkup, teneis un <a href="http://woorkup.com/2009/12/29/learning-oembed-convert-links-into-embedded-content/" lang="en" title="ves al tutorial original para ver el ejemplo">ejemplo</a> hecho por su autor. Otro  <a href="http://code.google.com/p/jquery-oembed/">ejemplo</a> está en la página donde podemos encontrar el plugin para jquery.</p>
<p>Como podreis ver, la idea es simple. Espero os guste <img src='http://weblog.benetjoandarder.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/oembed-convertiendo-enlaces-en-contenido-encastado.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jolicloud en mi portatil</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/jolicloud-en-mi-portatil.xhtml?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jolicloud-en-mi-portatil</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/jolicloud-en-mi-portatil.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bits y bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom Europe Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Compaq Computer Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[jolicloud]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Jolicloud, que és eso?? Pues bien, jolicloud es una distribución de gnu/linux para mejorar el uso de los mini portatiles. Tiene un gran listado de máquinas compatibles. Tiene funciones sociales, puedes seguir a otros usuarios de jolicloud e interactuar con &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/jolicloud-en-mi-portatil.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Jolicloud logo" href="http://flickr.com/photos/94991702@N00/3798072051"><img class="alignleft" src="http://farm3.static.flickr.com/2661/3798072051_b37d1f21ca_m.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a><a href="http://www.jolicloud.com/">Jolicloud</a>, que és eso?? Pues bien, <a href="http://www.jolicloud.com/">jolicloud </a>es una distribución de gnu/linux para mejorar el uso de los mini portatiles. Tiene un <a href="http://www.jolicloud.com/product/compatibility">gran listado de máquinas compatibles</a>.<br />
<a href="http://www.jolicloud.com/product/features">Tiene funciones sociales</a>, puedes seguir a otros usuarios de jolicloud e interactuar con facebook.<br />
Otra cosa atractiva es que te permite hacer backup en la nube. De esta manera tendremos nuestas cosas siempre que estemos conectados.<br />
El tema de programas tambien se soluciona fácilmente. Tiene un extenso directorio de programas, separados por tipos, que, además, con un solo click se insalan en tu máquina.</p>
<p>Hace una media horita, que lo he instalado en mi <a href="http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01651850&amp;tmp_task=prodinfoCategory&amp;lc=es&amp;dlc=es&amp;cc=es&amp;lang=es&amp;product=3872560">Compaq mini 701ES</a>, y va perfectamente. Me ha cargado todos los componentes a la primera.<br />
Para la tarjeta de Wifi, como es una Broadcom, te dice que está utilizando unos drivers propietarios y te da la opción de desactivarlo, claro está quedando sin wifi.</p>
<p>Señores de broadcom, por favor liberad un módulo para vuestras tarjetas wifi, porfaaaa!!! <img src='http://weblog.benetjoandarder.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Como instalar Jolicloud?</p>
<p>Tienes dos maneras, muy fáciles las dos.</p>
<p>La <a href="http://www.jolicloud.com/guides/jolicloud-express">primera</a>, si eres<a href="http://www.jolicloud.com/download"> usuario de windows</a>, puedes bajarte un ejecutable, lo instalas. Seguidamente reinicias y escojes en el menú jolicloud, en lugar de windows y voilá tienes jolicloud en tu pc. Te gusta? pues nada a disfrutar, no te gusta?? (no te creo) reinicia y entra en windows, ves a panel de control, agregar o quitar programas y desintalas Jolicloud, violá ya te quedaste sin <img src='http://weblog.benetjoandarder.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.jolicloud.com/guides/partition-install">La segunda es</a>, bajarte una iso de jolicloud y quemarla en un cd, e instalarla en el portatil. Si no tienes cd, no pasa nada, puedes quemar la iso en un pendrive con el programa <a href="http://www.jolicloud.com/guides/partition-install#download-jolicloud-usb-creator">Jolicloud USB Creator</a>. Una vez hecho esto, seguimos los pasos para la instalación.</p>
<p>Muy fácil, rápido y recomendable! Jolicloud-izate xD</p>
<p>Foto: Flickr <a href="http://flickr.com/photos/94991702@N00">dougbelshaw</a> <small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/jolicloud-en-mi-portatil.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.3.5.0 RC2 para Fonera 20n</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/2-3-5-0-rc2-para-fonera-20n.xhtml?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=2-3-5-0-rc2-para-fonera-20n</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/2-3-5-0-rc2-para-fonera-20n.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[fonera 2.0n]]></category>
		<category><![CDATA[rudolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Llega el nuevo firmware para la fonera 2.0n. En la temporada que estamos, le han puesto un nombre bastante navideño. Rudolf Así que los que tienen la fonera 2.0n a flashear! Saludos! Foto:Flickr Senpa BY-SA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a title="P1060186" href="http://flickr.com/photos/10863935@N07/4012033808"><br />
<img class="aligncenter" title="Fonera 2.0n" src="http://farm3.static.flickr.com/2444/4012033808_a85c380648_m.jpg" alt="" width="240" height="180" /><br />
</a></p>
<p><a title="enlace directo a la descarga" rel="external nofollow" href="http://download.fonosfera.org/Rudolph/20091210_FON2303_2.3.5.0_DEV-RC2.tgz">Llega el nuevo firmware</a> para la fonera 2.0n. En la temporada que estamos, le han puesto un nombre bastante navideño. Rudolf <img src='http://weblog.benetjoandarder.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Así que los que tienen la fonera 2.0n a flashear!</p>
<p>Saludos!</p>
<p>Foto:Flickr <a href="http://flickr.com/photos/10863935@N07">Senpa </a><small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">BY-SA</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/2-3-5-0-rc2-para-fonera-20n.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Askaro nuevo sitio hiperlocal</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/askaro-nuevo-sitio-hiperlocal.xhtml?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=askaro-nuevo-sitio-hiperlocal</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/askaro-nuevo-sitio-hiperlocal.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[bits y bytes]]></category>
		<category><![CDATA[askaro.com]]></category>
		<category><![CDATA[barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Manchon]]></category>
		<category><![CDATA[google app engine]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Es así como lo bautizan sus padres, Eduardo Manchon (creador de panoramio.com y actual empleado de google) y Ubaldo Huerta (creador de Loquo.com). Askaro.com es una web para resolver necesidades e intercambiar información en el barrio, vecindario o lugar de &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/askaro-nuevo-sitio-hiperlocal.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es así como lo bautizan sus padres, Eduardo Manchon (creador de <a href="http://panoramio.com" title="Panoramio" rel="external nofollow">panoramio.com</a> y actual empleado de google) y Ubaldo Huerta (creador de <a href="http://loquo.com" title="loquo.com" rel="external nofollow">Loquo.com</a>).<br />
<a href="http://askaro.com" title="Askaro.com" rel="external nofollow">Askaro.com</a> es una web para resolver necesidades e intercambiar información en el barrio, vecindario o lugar de trabajo. Una idea muy simple, es el boca a boca 2.0.</p>
<p>Askaro.com es un modelo combinado entre preguntas y respuestas, el geoposicionamiento y los sistemas de reputación.  Cualquiera puede aportar respuestas y estas se pueden votar &#8220;Buena&#8221; o &#8220;Mala&#8221;. El Autor de la pregunta puede marcar la que para el es la  mejor respuesta. Hasta aquí es mas o menos lo que teniamos en yahoo! Answers.</p>
<p>Pero, a parte de este juego de preguntas respuestas, puedes geoposicionar el lugar donde se delimita tu búsqueda, aquí entra en juego el conocido por todos google maps.</p>
<p>Ahora la parte técnica: El server-side está programada en <a href="http://python.org" title="python.org">Python </a>y corre sobre &#8220;la nube&#8221; de <a href="http://code.google.com/appengine/" title="google app engine" rel="external nofollow">Google App Engine</a>. La parte cliente utiliza el framework de javascript <a href="http://jquery.com/" title="jquery" rel="external nofollow">jquery</a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.eduardomanchon.com/2009/12/nuevo-proyecto-junto-ubaldo-huerta.html">Blog de Eduardo Manchón</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/askaro-nuevo-sitio-hiperlocal.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testeando Disqus como gestor de comentarios</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/testeando-disqus-como-gestor-de-comentarios.xhtml?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=testeando-disqus-como-gestor-de-comentarios</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/testeando-disqus-como-gestor-de-comentarios.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 11:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[bits y bytes]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[disqus]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[moderation tool]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation management]]></category>
		<category><![CDATA[social web integrations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Disqus Comments es una herramienta para webs. Permite moderar los comentarios y utilizar integraciones con webs sociales tales como facebook, twitter, yahoo!, openId. Es muy fácil y rápido de utilizar. En primer lugar nos damos de alta en disqus.com, en &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/testeando-disqus-como-gestor-de-comentarios.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Disqus Shirt" href="http://flickr.com/photos/8246716@N04/2479190114"><img class="alignleft" title="Camiseta Disqus" src="http://farm4.static.flickr.com/3036/2479190114_ef2fdfe605_m.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><a title="Disqus Comments" rel="external nofollow" href="http://disqus.com/comments/">Disqus Comments</a> es una herramienta para webs. Permite moderar los comentarios y utilizar integraciones con webs sociales tales como facebook, twitter, yahoo!, openId.</p>
<p>Es muy fácil y rápido de utilizar.</p>
<p>En primer lugar nos damos de alta en <a title="Disqus" rel="external nofollow" href="http://disqus.com/">disqus.com</a>, en caso de <a title="wordpress.org" rel="external nofollow" href="http://wordpress.org">wordpress</a> intalamos el plugin (si no tenemos wordpress tienen otros plugin para diferentes cms e incluso una <a title="Disqus API" rel="external nofollow" href="http://disqus.com/developers/">API</a> publica para utilizarlo en cualquier web), configuramos el plugin con los datos proporcionados en el alta, et voilá! ya está funcionando.</p>
<p>Una muy buena pregunta es <strong>¿que pasa con los comentarios ya insertados?</strong>, nada. Pues eso, no pasa nada. El plugin tiene una opción, en opciones avanzadas, valga la redundancia, que permite exportar todos los comentarios a disqus con un simple clic. Y si quiero quitar disqus, nada, simplemente importamos los comentarios y listo.</p>
<p><a title="Disqus" rel="external nofollow" href="http://disqus.com/">Disqus</a> está programado en <a href="http://python.org">python </a>- <a href="http://www.djangoproject.com">Django</a>.</p>
<p>Foto: Flickr <a href="http://flickr.com/photos/8246716@N04">Ben Golub</a> <small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/">BY-NC-SA</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/testeando-disqus-como-gestor-de-comentarios.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fonera 2.0n de venta en PC City</title>
		<link>http://weblog.benetjoandarder.es/la-fonera-2-0n-de-venta-en-pc-city.xhtml?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-fonera-2-0n-de-venta-en-pc-city</link>
		<comments>http://weblog.benetjoandarder.es/la-fonera-2-0n-de-venta-en-pc-city.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benetj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[fonera 2.0n]]></category>
		<category><![CDATA[pccity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.benetjoandarder.es/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[A través de la newsletter de fon,  sabemos que la nueva versión de la fonera, la fonera 2.0n se puede comprar en cualquier establecimiento PCCity. Ya nos ahorramos la larga espera. Ahora podemos tener la fonera en casa el mismo &#8230; <a href="http://weblog.benetjoandarder.es/la-fonera-2-0n-de-venta-en-pc-city.xhtml">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="fonera 2.0n" href="http://flickr.com/photos/27302029@N00/3861113939"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2667/3861113939_3c60a4379a.jpg" alt="" /></a></p>
<p>A través de la newsletter de fon,  sabemos que la nueva versión de la fonera, la <a href="http://www.pccity.es/26/landingFon.jsp">fonera 2.0n</a> se puede comprar en cualquier establecimiento  <a href="http://www.pccity.es/">PCCity</a>.</p>
<p>Ya nos ahorramos la larga espera. Ahora podemos tener la fonera en casa el mismo dia <img src='http://weblog.benetjoandarder.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>foto:<a href="http://flickr.com/photos/27302029@N00">antonde</a> <small><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.benetjoandarder.es/la-fonera-2-0n-de-venta-en-pc-city.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
